
Behandlungstermine:
Montag und Mittwoch um 9 Uhr und 11 Uhr
Telefonisch: 07633 / 92 39 94-5
Montag bis Freitag von 09:00-13:00 Uhr.
Online:
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
| 02.03.26 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 02.03.26 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 04.03.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 04.03.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 09.03.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 09.03.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 11.03.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 11.03.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 16.03.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 16.03.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 18.03.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 18.03.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 23.03.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 23.03.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 25.03.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 25.03.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 30.03.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 30.03.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden.
