Behandlungstermine:
Montag und Mittwoch um 9 Uhr und 11 Uhr
Telefonisch: 07633 / 92 39 94-5
Montag bis Freitag von 09:00-13:00 Uhr.
Online:
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
02.01.23 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
04.01.23 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
04.01.23 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
09.01.23 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
09.01.23 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
11.01.23 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
11.01.23 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
16.01.23 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
16.01.23 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
18.01.23 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
18.01.23 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
23.01.23 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
23.01.23 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
25.01.23 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
25.01.23 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
30.01.23 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
30.01.23 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
01.02.23 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
01.02.23 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
06.02.23 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
06.02.23 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
08.02.23 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
08.02.23 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
13.02.23 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
13.02.23 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
15.02.23 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
15.02.23 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
20.02.23 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
20.02.23 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
22.02.23 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
22.02.23 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
27.02.23 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
27.02.23 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden.