
Behandlungstermine:
Montag und Mittwoch um 9 Uhr und 11 Uhr
Telefonisch: 07633 / 92 39 94-5
Montag bis Freitag von 09:00-13:00 Uhr.
Online:
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
| 01.12.25 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 01.12.25 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 03.12.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 03.12.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 08.12.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 08.12.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 10.12.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 10.12.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 15.12.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 15.12.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 17.12.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 17.12.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 22.12.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 22.12.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 24.12.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 24.12.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 29.12.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 29.12.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 31.12.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 31.12.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
| 05.01.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 05.01.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 07.01.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 07.01.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 12.01.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 12.01.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 14.01.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 14.01.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 19.01.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 19.01.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 21.01.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 21.01.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 26.01.26 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 26.01.26 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 28.01.26 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 28.01.26 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden.
