
Behandlungstermine:
Montag und Mittwoch um 9 Uhr und 11 Uhr
Telefonisch: 07633 / 92 39 94-5
Montag bis Freitag von 09:00-13:00 Uhr.
Online:
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
| 01.10.25 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 01.10.25 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 06.10.25 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 06.10.25 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 08.10.25 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 08.10.25 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 13.10.25 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 13.10.25 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 15.10.25 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 15.10.25 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 20.10.25 | Montag | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 20.10.25 | Montag | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 22.10.25 | Mittwoch | 09:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 22.10.25 | Mittwoch | 11:00 | Der Termin ist nicht mehr aktuell |
| 27.10.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 27.10.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 29.10.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 29.10.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Termine und Anmeldung |
| 03.11.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 03.11.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 05.11.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 05.11.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 10.11.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 10.11.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 12.11.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 12.11.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 17.11.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 17.11.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 19.11.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 19.11.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 24.11.25 | Montag | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 24.11.25 | Montag | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 26.11.25 | Mittwoch | 09:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
| 26.11.25 | Mittwoch | 11:00 | 2 Termine verfügbar (anmelden) |
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden.
